Tekniset tiedot
| Teho | Virta | Ilmamäärä 0 Pa |
|---|
| FC031 | 0,13 kW | 0,75A | 2050 m3/h |
FC035 | 0,21 kW | 1,05A | 3600 m3/h |
FC040 | 0,32 kW | 1,75A | 5158 m3/h |
FC045 | 0,40 kW | 1,95A | 6200 m3/h |
FC050 | 0,56 kW | 2,5A | 7600 m3/h |
FC063 | 0,70 kW | 3,4A | 12400 m3/h |
Pellon Group Oy
Yrittäjäntie 10
62375 Ylihärmä
Puh. 06-4837 555
Fax 06-4837 777
etu.sukunimi@pellon.fi